3寸吸沙泵其主要特點如下:
1、整機為干式電機下泵式結構。電機采用機械密封保護,能有效地防止高壓水和雜質進入電機內腔。
2、除主葉輪外,還設有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來。
3、葉輪、攪拌葉輪等主要過流部件采用高耐磨材質制造,耐磨損、耐腐蝕、無堵塞、排污能力強,能有效地通過較大的固體顆粒。
4、不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更*。
5、無需配備輔助真空泵,投資更低廉。
6、無需配備輔助攪拌或噴擊裝置,操作更簡便。
7、電機潛入水下,無需建設復雜的地面保護和固定裝置,管理更便易。
8、攪拌葉輪直接接觸沉積面,通過下潛深度控制濃度,因而濃度控制更自如。
9、設備直接潛入水下工作,無噪音及震動,現場更整潔。
3寸吸沙泵 一、技術特性
1、系列型譜:泵的系列型譜見(P2)。
2、主要參數:泵的主要性能參數見(P3)。
性能參數表序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速n | 間斷通過 |
m3/h | m | KW | r/min | 最大粒度 |
1 | NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2850 | 7 |
2 | NSQ50-26-11 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 21 |
3 | NSQ100-18-11 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 |
4 | NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 |
5 | NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 950 | 44 |
6 | NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | 950 | 44 |
7 | NSQ240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 980 | 25 |
8 | NSQ100-35-30 | 100 | 35 | 30 | 980 | 25 |
9 | NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | 980 | 28 |
10 | NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 |
11 | NSQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 980 | 25 |
12 | NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | 980 | 25 |
13 | NSQ150-45-55 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 |
14 | NSQ250-35-55 | 250 | 35 | 55 | 980 | 35 |
15 | NSQ600-15-55 | 600 | 15 | 55 | 980 | 45 |
16 | NSQ350-35-75 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 |
17 | NSQ200-55-75 | 200 | 55 | 75 | 980 | 45 |
18 | NSQ450-30-90 | 450 | 30 | 90 | 980 | 28 |
19 | NSQ480-37-110 | 480 | 37 | 110 | 980 | 31 |
20 | NSQ1000-18-110 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 45 |
21 | NSQ500-50-132 | 500 | 50 | 132 | 960 | 28 |
22 | NSQ1000-22-132 | 1000 | 22 | 132 | 960 | 45 |
